Anno | Località | Specialità | Piazzamento | Atleta/i | Foto |
1964 | Danzica (POL) | Fioretto individuale | eliminato | Pasquale LA RAGIONE | |
Fioretto a squadre | eliminato | Pasquale LA RAGIONE | |||
Sciabola individuale | Corrado COIRO | ||||
1965 | Parigi (FRA) | Fioretto individuale | eliminato | Pasquale LA RAGIONE | |
Fioretto a squadre | eliminato | Pasquale LA RAGIONE | |||
1966 | Mosca (URSS) | Fioretto individuale | eliminato | Pasquale LA RAGIONE | |
Fioretto a squadre | 6° | Pasquale LA RAGIONE | |||
1967 | Montreal (CAN) | Fioretto individuale | 7° | Pasquale LA RAGIONE | |
Fioretto a squadre | elim. quarti di finale | Pasquale LA RAGIONE | |||
1969 | L'Avana (CUB) | Fioretto individuale | elim. quarti di finale | Pasquale LA RAGIONE | |
Fioretto a squadre | elim. quarti di finale | Pasquale LA RAGIONE | |||
1971 | Vienna (AUT) | Fioretto individuale | eliminato | Pasquale LA RAGIONE | |
Fioretto a squadre | 6° | Pasquale LA RAGIONE | |||
1982 | Roma (ITA) | Spada individuale | eliminato | Sandro CUOMO | |
Spada a squadre | 4° | Sandro CUOMO | |||
1983 | Vienna (AUT) | Spada individuale | eliminato | Sandro CUOMO | |
Spada a squadre | ![]() |
Sandro CUOMO | |||
1985 | Barcelona (ESP) | Spada individuale | eliminato | Sandro CUOMO | |
Spada a squadre | ![]() |
Sandro CUOMO | |||
1986 | Sofia (BUL) | Spada individuale | eliminato | Sandro CUOMO | |
Spada a squadre | ![]() |
Sandro CUOMO | |||
1989 | Denver (USA) | Spada individuale | ![]() |
Sandro CUOMO | |
Spada a squadre | ![]() |
Sandro CUOMO | |||
Sciabola individuale | 9° | Dino MEGLIO | |||
Sciabola individuale | 34° | Massimo CAVALIERE | |||
Sciabola a squadre | 7° | Massimo CAVALIERE, Dino MEGLIO | |||
1990 | Lione (FRA) | Spada individuale | 14° | Sandro CUOMO | |
Spada a squadre | ![]() |
Sandro CUOMO | |||
1991 | Budapest (HUN) | Spada individuale | 20° | Sandro CUOMO | |
Spada a squadre | 4° | Sandro CUOMO | |||
1993 | Essen (GER) | Spada individuale | 6° | Sandro CUOMO | |
Spada a squadre | ![]() |
Sandro CUOMO | |||
Sciabola individuale | 8° | Raffaello CASERTA | |||
Sciabola a squadre | ![]() |
Raffaello CASERTA | |||
1994 | Atene (GRE) | Spada individuale | 34° | Sandro CUOMO | |
Spada a squadre | 7° | Sandro CUOMO | |||
1995 | L'Aja (HOL) | Spada individuale | ![]() |
Sandro CUOMO | |
Spada a squadre | 7° | Sandro CUOMO | |||
Sciabola individuale | 22° | Raffaello CASERTA | |||
Sciabola a squadre |
|
Raffaello CASERTA | |||
1997 | Città del Capo (SAF) | Spada individuale | 11° | Sandro CUOMO | |
Spada a squadre | ![]() |
Sandro CUOMO | |||
Sciabola individuale | 6° | Raffaello CASERTA | |||
Sciabola a squadre | 4° | Raffaello CASERTA | |||
1998 | La Chaux de Fonds (SVI) | Spada individuale | 17° | Sandro CUOMO | |
Spada a squadre | 7° | Sandro CUOMO | |||
Sciabola individuale | ![]() |
Raffaello CASERTA | |||
Sciabola a squadre | 4° | Raffaello CASERTA | |||
1999 | Seoul (KOR) | Spada individuale | 90° | Sandro CUOMO | |
Spada a squadre | 8° | Sandro CUOMO | |||
Sciabola individuale | 9° | Raffaello CASERTA | |||
Sciabola a squadre | 7° | Raffaello CASERTA | |||
2001 | Nimes (FRA) | Sciabola indiv. donne | ![]() |
Gioia MARZOCCA | |
2002 | Lisbona (POR) | Sciabola indiv. donne | 10° | Gioia MARZOCCA | |
Sciabola a squadre donne | 5° | Gioia MARZOCCA | |||
2003 | L'Avana (CUB) | Sciabola indiv. donne | ![]() |
Gioia MARZOCCA | |
Sciabola a squadre donne | ![]() |
Gioia MARZOCCA | |||
2005 | Lipsia (GER) | Sciabola indiv. donne | 18° | Gioia MARZOCCA | |
Sciabola a squadre donne | 7° | Gioia MARZOCCA | |||
2006 | Torino (ITA) | Sciabola indiv. donne | 41° | Gioia MARZOCCA | |
Sciabola a squadre donne | 10° | Gioia MARZOCCA | |||
2007 | San Pietroburgo (RUS) | Sciabola indiv. donne | ![]() |
Gioia MARZOCCA | |
Sciabola a squadre donne | 4° | Gioia MARZOCCA | |||
Sciabola individuale | 29° | Diego OCCHIUZZI | |||
Sciabola a squadre | ![]() |
Diego OCCHIUZZI | |||
2009 | Antalya (TUR) | Sciabola individuale | 19° | Diego OCCHIUZZI | |
Sciabola a squadre | ![]() |
Diego OCCHIUZZI | |||
2015 | Mosca (RUS) | Sciabola individuale | 12° | Luca CURATOLI | |
Sciabola a squadre | ![]() |
Luca CURATOLI | |||
2016 | Rio de Janeiro (BRA) | Sciabola a squadre | 6° | Luca CURATOLI |