![]() |
Coppa dei
Campioni
2 |
|
![]() Allenatore : Paolo DE CRESCENZO Sponsor : TELEMARKET |
||||||||
Turno
Preliminare |
||||||||
Girone E - Pireo |
Girone F - Becej |
|||||||
Olympiakos Pireo (GRE) | Dinamo Mosca (RUS) | 4 | 5 | VK Becej (YUG) | Olympic Nice (FRA) | 6 | 7 | |
Olympiakos Pireo (GRE) | Adecco Barceloneta (ESP) | 6 | 5 | VK Becej (YUG) | AZC SpreyHolt Alphen (NED) | 9 | 8 | |
Olympiakos Pireo (GRE) | Dinamo Kyiv (UKR) | 12 | 5 | VK Becej (YUG) | St.Paul's Bay (MLT) | 11 | 4 | |
Dinamo Mosca (RUS) | Adecco Barceloneta (ESP) | 10 | 8 | Olympic Nice (FRA) | AZC SpreyHolt Alphen (NED) | 15 | 2 | |
Dinamo Mosca (RUS) | Dinamo Kyiv (UKR) | 11 | 5 | Olympic Nice (FRA) | St.Paul's Bay (MLT) | 20 | 2 | |
Adecco Barceloneta (ESP) | Dinamo Kyiv (UKR) | 8 | 4 | AZC SpreyHolt Alphen (NED) | St.Paul's Bay (MLT) | 12 | 5 | |
Classifica girone E |
Classifica girone F |
|||||||
Dinamo Mosca (RUS) | 6 | Olympic Nice (FRA) | 6 | |||||
Olympiakos Pireo (GRE) | 4 | VK Becej (YUG) | 4 | |||||
Adecco Barceloneta (ESP) | 2 | AZC SpreyHolt Alphen (NED) | 2 | |||||
Dinamo Kyiv (UKR) | 0 | St.Paul's Bay (MLT) | 0 | |||||
Girone G - Berlino |
Girone H - Budapest |
|||||||
Spandau 04 Berlino (GER) | Jug Dubrovnik (CRO) | 4 | 10 | Honved Budapest (HUN) | Telemarket C.N.Posillipo (ITA) | 4 | 7 | |
Spandau 04 Berlino (GER) | NCHZ Novaky (SVK) | 13 | 7 | Honved Budapest (HUN) | Triglav Zivila Kranj (SLO) | 13 | 8 | |
Spandau 04 Berlino (GER) | Galatasaray Istanbul (TUR) | 10 | 4 | Honved Budapest (HUN) | Rapid Bucarest (ROM) | 9 | 6 | |
Jug Dubrovnik (CRO) | NCHZ Novaky (SVK) | 13 | 7 | Telemarket C.N.Posillipo (ITA) | Triglav Zivila Kranj (SLO) | 11 | 6 | |
Jug Dubrovnik (CRO) | Galatasaray Istanbul (TUR) | 10 | 2 | Telemarket C.N.Posillipo (ITA) | Rapid Bucarest (ROM) | 13 | 5 | |
NCHZ Novaky (SVK) | Galatasaray Istanbul (TUR) | 11 | 9 | Triglav Zivila Kranj (SLO) | Rapid Bucarest (ROM) | 6 | 7 | |
Classifica girone G |
Classifica girone H |
|||||||
Jug Dubrovnik (CRO) | 6 | Telemarket C.N.Posillipo (ITA) | 6 | |||||
Spandau 04 Berlino (GER) | 4 | Honved Budapest (HUN) | 4 | |||||
NCHZ Novaky (SVK) | 2 | Rapid Bucarest (ROM) | 2 | |||||
Galatasaray Istanbul (TUR) | 0 | Triglav Zivila Kranj (SLO) | 0 |
Quarti di Finale |
||||||||||
Gruppo Blu |
Gruppo Rosso |
|||||||||
19/01/02 | Spandau 04 Berlino (GER) | Olympiakos Pireo (GRE) | 6 | 8 | 19/01/02 | VK Becej (YUG) | Honved Budapest (HUN) | 8 | 11 | |
19/01/02 | Olympic Nizza (FRA) | Telemarket C.N.Posillipo (ITA) | 4 | 6 | 19/01/02 | Dinamo Mosca (RUS) | Jug Dubrovnik (CRO) | 7 | 12 | |
02/02/02 | Spandau 04 Berlino (GER) | Telemarket C.N.Posillipo (ITA) | 9 | 16 | 02/02/02 | VK Becej (YUG) | Jug Dubrovnik (CRO) | 6 | 7 | |
02/02/02 | Olympiakos Pireo (GRE) | Olympic Nizza (FRA) | 7 | 7 | 03/02/02 | Honved Budapest (HUN) | Dinamo Mosca (RUS) | 13 | 4 | |
23/02/02 | Olympic Nizza (FRA) | Spandau 04 Berlino (GER) | 12 | 8 | 23/02/02 | Dinamo Mosca (RUS) | VK Becej (YUG) | 7 | 7 | |
23/02/02 | Telemarket C.N.Posillipo (ITA) | Olympiakos Pireo (GRE) | 9 | 7 | 23/02/02 | Jug Dubrovnik (CRO) | Honved Budapest (HUN) | 9 | 6 | |
09/03/02 | Telemarket C.N.Posillipo (ITA) | Spandau 04 Berlino (GER) | 8 | 3 | 09/03/02 | Jug Dubrovnik (CRO) | VK Becej (YUG) | 7 | 6 | |
09/03/02 | Olympic Nizza (FRA) | Olympiakos Pireo (GRE) | 7 | 8 | 09/03/02 | Dinamo Mosca (RUS) | Honved Budapest (HUN) | 10 | 9 | |
23/03/02 | Spandau 04 Berlino (GER) | Olympic Nizza (FRA) | 8 | 7 | 23/03/02 | VK Becej (YUG) | Dinamo Mosca (RUS) | 5 | 5 | |
23/03/02 | Olympiakos Pireo (GRE) | Telemarket C.N.Posillipo (ITA) | 11 | 7 | 24/03/02 | Honved Budapest (HUN) | Jug Dubrovnik (CRO) | 10 | 7 | |
13/04/02 | Olympiakos Pireo (GRE) | Spandau 04 Berlino (GER) | 14 | 4 | 13/04/02 | Jug Dubrovnik (CRO) | Dinamo Mosca (RUS) | 7 | 5 | |
13/04/02 | Telemarket C.N.Posillipo (ITA) | Olympic Nizza (FRA) | 10 | 7 | 13/04/02 | Honved Budapest (HUN) | VK Becej (YUG) | 12 | 7 | |
Classifica gruppo Blu |
Classifica gruppo Rosso |
|||||||||
PG | P |
PG |
P | |||||||
![]() |
6 | 10 | Jug Dubrovnik (CRO) | 6 | 10 | |||||
Olympiakos Pireo (GRE) | 6 | 9 | Honved Budapest (HUN) | 6 | 9 | |||||
Olympic Nizza (FRA) | 6 | 3 | Dinamo Mosca (RUS) | 6 | 4 | |||||
Spandau 04 Berlino (GER) | 6 | 2 | VK Becej (YUG) | 6 | 2 |
Final Four - Budapest 24/25 maggio 2002 |
|||||||||||||
24/05/02 | ![]() |
Telemarket C.N.Posillipo (ITA) | 8 | ||||||||||
![]() |
Honved Budapest (HUN) | 9 | |||||||||||
25/05/02 |
Honved Budapest (HUN) |
7 | |||||||||||
Olympiakos Pireo (GRE) | |||||||||||||
Olympiakos Pireo (GRE) |
9 | ||||||||||||
24/05/02 | ![]() |
Jug Dubrovnik (CRO) | 5 | ||||||||||
![]() |
Olympiakos Pireo (GRE) | 8 | |||||||||||
Finale terzo |
Telemarket C.N.Posillipo (ITA) | 8 | |||||||||||
Jug Dubrovnik (CRO) | 7 |