|
||
Coppa delle Nazioni - ex Coppa Europa under 23 dal 2002 World Rowing Under 23 Championships |
Anno | Località | Specialità | Piazzamento | Equipaggio | Foto |
Quadrangolare Nazioni fondatrici della F.I.S.A.: BELGIO, FRANCIA, ITALIA, SVIZZERA |
|||||
1961 | Macon (FRA) | Singolo | Mario PUGLIESE | ||
2 con | Gaetano CUCCURULLO, Claudio TRICARICO, tim. Guido MARRA | ||||
COPPA EUROPA dal 1976 | |||||
1980 | Piediluco (ITA) | 4 di coppia | Sergio CAROPRESO, Renato GAETA | ||
1981 | Essen (GER)) | 4 di coppia | Sergio CAROPRESO, Renato GAETA | ||
Otto | 5° | Vincenzo STRAZZULLO, Luciano CAPUANO, Leone TINGANELLI | |||
1982 | Vienna (AUT) | 2 con | Luciano CAPUANO, Vincenzo STRAZZULLO, tim. Maurizio VOLLERO | ||
4 con | 4° | Leone TINGANELLI | |||
1983 | Candia (ITA) | 4 di coppia | Sergio CAROPRESO | ||
4 senza | Pasquale MARIGLIANO, Marcello TINGANELLI | ||||
4 con | 5° | tim. Massimo DI DECO | |||
1984 | Copenaghen (DAN) | 4 senza PL | 4° | Pasquale MARIGLIANO | |
1985 | Banyoles (ESP) | Otto | Vincenzo STRAZZULLO | ||
1987 | Aiguebelettes (FRA) | 4 senza | Valter MOLEA | ||
1989 | Amsterdam (HOL) | Otto | 4° | Vincenzo TRIUNFO | |
1991 | Naro (ITA) | 4 senza | 4° | Antonio COLAMONICI | |
1994 | Parigi (FRA) | Otto | 9° | Mario IPPOLITO, Pierpaolo PALUMBO, Francesco RIZZO | |
4 senza PL | Davide VILLA | ||||
riserva | Michelangelo GANINO | ||||
1995 | Groeningen (NED)) | Otto | 5° | Michelangelo GANINO, Pierpaolo PALUMBO, Mario IPPOLITO,tim. Luigi CERRITO | |
1996 | Hazewinkel (BEL) | Doppio | Luigi SORRENTINO | ||
4 con | 7° | Pierpaolo PALUMBO, Mario IPPOLITO, Michelangelo GANINO, Antonio CATALANO, tim. Gianluca BARATTOLO | |||
1997 | Milano (ITA) | Singolo | Eliminato | Luigi GANINO | |
1998 | Ioannina (GRE) | 4 con | Luigi SORRENTINO | ||
Otto | Eliminato | Luigi GANINO, tim. Gianluca BARATTOLO | |||
1999 | Amburgo (GER) | 4 con | 5° | tim. Marco BARATTOLO | |
2 senza | 8° | Antonio CATALANO, Mauro MULAZZANI | |||
2000 | Copenaghen (DEN) | 2 senza | 7° | Mauro MULAZZANI | |
4 con | Luigi GANINO | ||||
Otto | 11° | Valerio MASSIMO | |||
2001 | Linz (AUT) | 2 senza | 5° | Mauro MULAZZANI | |
4 con | 7° | Francesco GABRIELE | |||
Doppio | 11° | Giuseppe DE VITA | |||
dal 2002 World Rowing Under 23 Championships |