|
Formazione
: Fabio
VIOLETTI, Antracite LIGNANO, Francesco POSTIGLIONE,
Fabrizio BUONOCORE, Andrea SCOTTI GALLETTA,
Maurizio FELUGO, Christos AFROUDAKIS, Valentino GALLO,
Vanja UDOVICIC, Boris ZLOKOVIC, Luigi DI
COSTANZO, Carlo SILIPO, Fabio BENCIVENGA, Allenatore : Paolo DE CRESCENZO Sponsor : ATLANTIS |
Qualificazione - 1°
turno |
||||||||
Gruppo A - Istanbul |
Gruppo B - Lodz |
|||||||
H.Z. Zian Haugue (NED) | Montpellier W.P.C. (FRA) | 11 | 12 | Pocztowiec Lodz (POL) | Pro Recco (ITA) | 4 | 21 | |
Szegedi V.E. (HUN) | Fezko Strakonice (CZE) | 11 | 5 | Gatalasaray Istanbul (TUR) | Sintez Kazan (RUS) | 8 | 12 | |
Heybeliada Istanbul (TUR) | Fezko Strakonice (CZE) | 13 | 6 | Steaua Stirom Bucarest (ROM) | Gatalasaray Istanbul (TUR) | 6 | 7 | |
Szegedi V.E. (HUN) | H.Z. Zian Haugue (NED) | 20 | 7 | Pro Recco (ITA) | Sintez Kazan (RUS) | 9 | 11 | |
Szegedi V.E. (HUN) | Montpellier W.P.C. (FRA) | 15 | 5 | Steaua Stirom Bucarest (ROM) | Sintez Kazan (RUS) | 5 | 17 | |
Heybeliada Istanbul (TUR) | H.Z. Zian Haugue (NED) | 13 | 10 | Pocztowiec Lodz (POL) | Gatalasaray Istanbul (TUR) | 12 | 13 | |
Montpellier W.P.C. (FRA) | Fezko Strakonice (CZE) | 9 | 4 |
Gatalasaray Istanbul (TUR) |
Pro Recco (ITA) |
7 |
18 |
|
Heybeliada Istanbul (TUR) | Szegedi V.E. (HUN) | 5 | 21 |
Pocztowiec Lodz (POL) |
Steaua Stirom Bucarest (ROM) | 9 | 7 | |
Heybeliada Istanbul (TUR) | Montpellier W.P.C. (FRA) | 11 | 10 | Pro Recco (ITA) | Steaua Stirom Bucarest (ROM) | 14 | 5 | |
H.Z. Zian Haugue (NED) | Fezko Strakonice (CZE) | 9 | 7 | Pocztowiec Lodz (POL) | Sintez Kazan (RUS) | 4 | 14 | |
Classifica |
Classifica |
|||||||
Szegedi V.E. (HUN) | 8 |
Sintez Kazan (RUS) |
8 |
|||||
Heybeliada Istanbul (TUR) | 6 | Pro Recco (ITA) | 6 | |||||
Montpellier W.P.C. (FRA) | 4 | Gatalasaray Istanbul (TUR) | 4 | |||||
H.Z. Zian Haugue (NED) | 2 | Pocztowiec Lodz (POL) | 2 | |||||
Fezko Strakonice (CZE) | 0 |
Steaua Stirom Bucarest (ROM) |
0 |
|||||
Gruppo C - Porto |
|
Gruppo D - Diusburg |
||||||
AVK Triglav Kranj (SLO) | A.S.V. Wien (AUT) | 15 | 10 | A.S.C. Duisburg (GER) | Ilychevets Mariupol (UKR) | 13 | 9 | |
Salgueiros Porto (POR) | Jadran Split (CRO) | 3 | 26 | V.K. Primorac Kotor (SCG) | S.C. Schaffhausen (SUI) | 19 | 7 | |
A.S.V. Wien (AUT) | Olympiakps Piraeus (GRE) | 1 | 23 | Ethnikos Piraeus (GRE) | S.C. Schaffhausen (SUI) | 13 | 5 | |
Salgueiros Porto (POR) | AVK Triglav Kranj (SLO) | 6 | 17 | V.K. Primorac Kotor (SCG) | A.S.C. Duisburg (GER) | 11 | 7 | |
Jadran Split (CRO) | A.S.V. Wien (AUT) | 29 | 6 |
Ethnikos Piraeus (GRE) |
Ilychevets Mariupol (UKR) |
12 |
5 |
|
Olympiakps Piraeus (GRE) | AVK Triglav Kranj (SLO) | 16 | 9 |
A.S.C. Duisburg (GER) |
S.C. Schaffhausen (SUI) | 14 | 4 | |
Jadran Split (CRO) | Olympiakps Piraeus (GRE) | 10 | 9 | V.K. Primorac Kotor (SCG) | Ethnikos Piraeus (GRE) | 8 | 9 | |
A.S.V. Wien (AUT) | Salgueiros Porto (POR) | 16 | 6 | Ilychevets Mariupol (UKR) | S.C. Schaffhausen (SUI) | 9 | 4 | |
AVK Triglav Kranj (SLO) | Jadran Split (CRO) | 7 | 22 | Ethnikos Piraeus (GRE) | A.S.C. Duisburg (GER) | 12 | 11 | |
Salgueiros Porto (POR) | Olympiakps Piraeus (GRE) | 4 | 22 | V.K. Primorac Kotor (SCG) | Ilychevets Mariupol (UKR) | 13 | 8 | |
Classifica |
Classifica |
|||||||
Jadran Split (CRO) | 8 |
Ethnikos Piraeus (GRE) |
8 |
|||||
Olympiakps Piraeus (GRE) | 6 |
V.K. Primorac Kotor (SCG) |
6 |
|||||
AVK Triglav Kranj (SLO) | 4 |
A.S.C. Duisburg (GER) |
4 |
|||||
A.S.V. Wien (AUT) | 2 |
Ilychevets Mariupol (UKR) |
2 |
|||||
Salgueiros Porto (POR) | 0 |
S.C. Schaffhausen (SUI) |
0 |
|||||
Round II |
||||||||
Gruppo E - Camogli |
Gruppo F - Barcellona |
|||||||
HAVK Mladost Zagabria (CRO) | Lukoil Spartak Volgograd (RUS) | 12 | 3 | TEVA Vasas Plaket Budapest (HUN) | C.N.A. Barceloneta (ESP) | 8 | 4 | |
Szegedi V.E. (HUN) | Pro Recco (ITA) | 8 | 12 | Jadran Split (CRO) | V.K. Primorac Kotor /SCG) | 12 | 7 | |
Pro Recco (ITA) | Lukoil Spartak Volgograd (RUS) | 14 | 9 | V.K. Primorac Kotor /SCG) | TEVA Vasas Plaket Budapest (HUN) | 7 | 9 | |
HAVK Mladost Zagabria (CRO) | Szegedi V.E. (HUN) | 15 | 6 | Jadran Split (CRO) | C.N.A. Barceloneta (ESP) | 6 | 11 | |
Pro Recco (ITA) | HAVK Mladost Zagabria (CRO) | 14 | 12 | C.N.A. Barceloneta (ESP) | V.K. Primorac Kotor /SCG) | 12 | 9 | |
Szegedi V.E. (HUN) | Lukoil Spartak Volgograd (RUS) | 14 | 10 | TEVA Vasas Plaket Budapest (HUN) | Jadran Split (CRO) | 10 | 9 | |
Classifica Gruppo E |
Classifica Gruppo F |
|||||||
Pro Recco (ITA) | 6 | TEVA Vasas Plaket Budapest (HUN) | 6 | |||||
HAVK Mladost Zagabria (CRO) | 4 | C.N.A. Barceloneta (ESP) | 4 | |||||
Szegedi V.E. (HUN) | 2 | Jadran Split (CRO) | 2 | |||||
Lukoil Spartak Volgograd (RUS) | 0 | V.K. Primorac Kotor /SCG) | 0 | |||||
Gruppo G - Atene |
Gruppo H - Belgrado |
|||||||
Atlantis C.N. Posillipo Napoli (ITA) | S.V. Cannstatt 1898 (GER) | 14 | 8 | Partizan Raiffeisen Belgrado (SCG) | Olympic Nizza (FRA) | 12 | 4 | |
Ethnikos Piraeus (GRE) | Heybeliada Instabul (TUR) | 19 | 3 | Sintez Kazan (RUS) | Olympiakos Piraeus (GRE) | 5 | 11 | |
Heybeliada Instabul (TUR) | Atlantis C.N. Posillipo Napoli (ITA) | 9 | 17 | Olympiakos Piraeus (GRE) | Olympic Nizza (FRA) | 14 | 10 | |
S.V. Cannstatt 1898 (GER) | Ethnikos Piraeus (GRE) | 15 | 13 | Sintez Kazan (RUS) | Partizan Raiffeisen Belgrado (SCG) | 9 | 14 | |
Ethnikos Piraeus (GRE) | Atlantis C.N. Posillipo Napoli (ITA) | 11 | 8 | Partizan Raiffeisen Belgrado (SCG) | Olympiakos Piraeus (GRE) | 9 | 7 | |
S.V. Cannstatt 1898 (GER) | Heybeliada Instabul (TUR) | 17 | 10 | Olympic Nizza (FRA) | Sintez Kazan (RUS) | 9 | 12 | |
Classifica Gruppo C |
Classifica Gruppo D |
|||||||
Atlantis C.N. Posillipo Napoli (ITA) | 4 | Partizan Raiffeisen Belgrado (SCG) | 6 | |||||
Ethnikos Piraeus (GRE) | 4 | Olympiakos Piraeus (GRE) | 4 | |||||
S.V. Cannstatt 1898 (GER) | 4 | Sintez Kazan (RUS) | 2 | |||||
Heybeliada Instabul (TUR) | 0 | Olympic Nizza (FRA) | 0 | |||||
Preliminary Round |
||||||||
Gruppo A |
Gruppo B |
|||||||
16,20 novembre 2005 | 19 novembre 2005 | |||||||
HAVK Mladost Zagabria (CRO) | Domino BHSE Budapest (HUN) | 13 | 10 | TEVA Vasas Plaket Budapest (HUN) | C.N. Marsiglia (FRA) | 12 | 10 | |
Atlantis C.N. Posillipo Napoli (ITA) | Spandau 04 Berlino (GER) | 19 | 9 | Olympiakos Piraeus (GRE) | Jug Dubrovnik (CRO) | 10 | 13 | |
10,11 dicembre 2005 | 10,11 dicembre 2005 | |||||||
HAVK Mladost Zagabria (CRO) | Spandau 04 Berlino (GER) | 8 | 7 | TEVA Vasas Plaket Budapest (HUN) | Jug Dubrovnik (CRO) | 10 | 6 | |
Domino BHSE Budapest (HUN) | Atlantis C.N. Posillipo Napoli (ITA) | 14 | 9 | C.N. Marsiglia (FRA) | Olympiakos Piraeus (GRE) | 9 | 10 | |
11,14 gennaio 2006 | 14 gennaio 2006 | |||||||
Atlantis C.N. Posillipo Napoli (ITA) | HAVK Mladost Zagabria (CRO) | 11 | 6 | Olympiakos Piraeus (GRE) | TEVA Vasas Plaket Budapest (HUN) | 7 | 8 | |
Spandau 04 Berlino (GER) | Domino BHSE Budapest (HUN) | 7 | 13 | Jug Dubrovnik (CRO) | C.N. Marsiglia (FRA) | 16 | 9 | |
28 gennaio 2006 | 28,29 gennaio 2006 | |||||||
HAVK Mladost Zagabria (CRO) | Atlantis C.N. Posillipo Napoli (ITA) | 2 | 7 | Jug Dubrovnik (CRO) | TEVA Vasas Plaket Budapest (HUN) | 13 | 9 | |
Domino BHSE Budapest (HUN) | Spandau 04 Berlino (GER) | 16 | 8 | Olympiakos Piraeus (GRE) | C.N. Marsiglia (FRA) | 11 | 8 | |
15,19 febbraio 2006 | 15,19 febbraio 2006 | |||||||
Spandau 04 Berlino (GER) | HAVK Mladost Zagabria (CRO) | 7 | 15 | TEVA Vasas Plaket Budapest (HUN) | Olympiakos Piraeus (GRE) | 9 | 9 | |
Atlantis C.N. Posillipo Napoli (ITA) | Domino BHSE Budapest (HUN) | 9 | 8 | C.N. Marsiglia (FRA) | Jug Dubrovnik (CRO) | 7 | 11 | |
4 marzo 2006 | 4 marzo 2006 | |||||||
Domino BHSE Budapest (HUN) | HAVK Mladost Zagabria (CRO) | 12 | 10 | C.N. Marsiglia (FRA) | TEVA Vasas Plaket Budapest (HUN) | 13 | 9 | |
Spandau 04 Berlino (GER) | Atlantis C.N. Posillipo Napoli (ITA) | 9 | 14 | Jug Dubrovnik (CRO) | Olympiakos Piraeus (GRE) | 14 | 7 | |
Classifica | Classifica | |||||||
Atlantis C.N. Posillipo Napoli (ITA) | 11 | Jug Dubrovnik (CRO) | 11 | |||||
Domino BHSE Budapest (HUN) | 9 | TEVA Vasas Plaket Budapest (HUN) | 7 | |||||
HAVK Mladost Zagabria (CRO) | 6 | Olympiakos Piraeus (GRE) | 5 | |||||
Spandau 04 Berlino (GER) | 0 | C.N. Marsiglia (FRA) | 3 | |||||
Gruppo C |
Gruppo D |
|||||||
16,19 novembre 2005 | 16,19 novembre 2005 | |||||||
C.N. Barcelona (ESP) | Partizan Raiffeisen Belgrado (SCG) | 6 | 6 | Jadran Herceg Novi (SCG) | Shturm 2002 Chehov (RUS) | 12 | 7 | |
R.N. La Filanda Carisa Savona (ITA) | Ethnikos Piraeus (GRE) | 9 | 6 | Pro Recco (ITA) | C.N.A. Barceloneta (ESP) | 10 | 7 | |
10 dicembre 2005 | 10 dicembre 2005 | |||||||
C.N. Barcelona (ESP) | Ethnikos Piraeus (GRE) | 12 | 14 | Jadran Herceg Novi (SCG) | C.N.A. Barceloneta (ESP) | 9 | 7 | |
Partizan Raiffeisen Belgrado (SCG) | R.N. La Filanda Carisa Savona (ITA) | 6 | 7 | Shturm 2002 Chehov (RUS) | Pro Recco (ITA) | 11 | 15 | |
11,14 gennaio 2006 | 11,14 gennaio 2006 | |||||||
R.N. La Filanda Carisa Savona (ITA) | C.N. Barcelona (ESP) | 13 | 5 | Pro Recco (ITA) | Jadran Herceg Novi (SCG) | 11 | 3 | |
Ethnikos Piraeus (GRE) | Partizan Raiffeisen Belgrado (SCG) | 6 | 7 | C.N.A. Barceloneta (ESP) | Shturm 2002 Chehov (RUS) | 8 | 8 | |
28,29 gennaio 2006 | 28 gennaio 2006 | |||||||
C.N. Barcelona (ESP) | R.N. La Filanda Carisa Savona (ITA) | 8 | 12 | Jadran Herceg Novi (SCG) | Pro Recco (ITA) | 11 | 10 | |
Partizan Raiffeisen Belgrado (SCG) | Ethnikos Piraeus (GRE) | 7 | 3 | Shturm 2002 Chehov (RUS) | C.N.A. Barceloneta (ESP) | 8 | 7 | |
15,19 febbraio 2006 | 15,19 febbraio 2006 | |||||||
Ethnikos Piraeus (GRE) | C.N. Barcelona (ESP) | 13 | 14 | C.N.A. Barceloneta (ESP) | Jadran Herceg Novi (SCG) | 11 | 9 | |
R.N. La Filanda Carisa Savona (ITA) | Partizan Raiffeisen Belgrado (SCG) | 12 | 9 | Pro Recco (ITA) | Shturm 2002 Chehov (RUS) | 11 | 8 | |
4 marzo 2006 | 4 marzo 2006 | |||||||
Partizan Raiffeisen Belgrado (SCG) | C.N. Barcelona (ESP) | 12 | 8 | Shturm 2002 Chehov (RUS) | Jadran Herceg Novi (SCG) | 11 | 10 | |
Ethnikos Piraeus (GRE) | R.N. La Filanda Carisa Savona (ITA) | 11 | 7 | C.N.A. Barceloneta (ESP) | Pro Recco (ITA) | 5 | 10 | |
Classifica | Classifica | |||||||
R.N. La Filanda Carisa Savona (ITA) | 10 | Pro Recco (ITA) | 11 | |||||
Partizan Raiffeisen Belgrado (SCG) | 8 | Jadran Herceg Novi (SCG) | 6 | |||||
C.N. Barcelona (ESP) | 3 | Shturm 2002 Chehov (RUS) | 6 | |||||
Ethnikos Piraeus (GRE) | 5 | C.N.A. Barceloneta (ESP) | 3 | |||||
Quarti di Finale |
||||||||
Pro Recco (ITA) | Domino BHSE Budapest (HUN) | 11-8 | 12-7 | Atlantis C.N. Posillipo Napoli (ITA) | Jadran Herceg Novi (SCG) | 7-5 | 14-13 (rig.) | |
R.N. La Filanda Carisa Savona (ITA) | TEVA Vasas Plaket Budapest (HUN) | 5-6 | 18-16 (rig.) | Jug Dubrovnik (CRO) | Partizan Raiffeisen Belgrado (SCG) | 9-7 | 9-5 | |
Final
Four Dubrovnik, 19-20 maggio 2006 |
||||||||||||
19/5 | Atlantis C.N. Posillipo Napoli (ITA) | 8 |
|
|||||||||
Pro Recco (ITA) | 9 | |||||||||||
|
20/5 |
Pro Recco (ITA) |
7 | |||||||||
|
||||||||||||
|
Jug Dubrovnik (CRO) |
9 | ||||||||||
19/5 | Jug Dubrovnik (CRO) | 9 |
|
|
||||||||
R.N. La Filanda Carisa Savona (ITA) | 8 | |||||||||||
20/5 - Finale 3° posto | Atlantis C.N. Posillipo Napoli (ITA) | 11 | ||||||||||
R.N. La Filanda Carisa Savona (ITA) | 8 |