Squadre partecipanti | |||||||
Latte MU Carisa Savona | R.N. Bogliasco | Atlantis C.N.Posillipo |
Systema Pompea Brescia |
||||
Sacil HB Nervi | IGM Ortigia | R.N. Florentia | SP Energia Siciliana Catania | ||||
Baxi Bozzola Plebiscito Padova |
Pro Recco | Enel Civitavecchia | A.S. Cosenza Nuoto | ||||
Elettrogreen R.N. Camogli | Chiavari Nuoto | C.N. Salerno | Bissolati Cremona |
Prima Fase
11 ottobre/23 dicembre 2006
Due gironi da 8 squadre
Girone 1 |
Punti |
Girone 2 |
Punti |
Pro Recco | 39 | Atlantis C.N.Posillipo | 40 |
Systema Brescia | 36 | Latte MU Carisa Savona | 35 |
Bissolati Cremona | 29 | R.N. Florentia | 29 |
Sacil HB Nervi | 18 | Chiavari Nuoto | 17 |
R.N. Bogliasco | 15 | SP Energia Siciliana Catania | 14 |
C.N. Salerno | 12 | IGM Ortigia | 13 |
Baxi Bozzola Plebiscito Padova | 8 | Elettrogreen Camogli | 11 |
Enel Civitavecchia | 6 | A.S.Cosenza Nuoto | 3 |
Risultati C.N.Posillipo |
||||||
Andata |
Ritorno |
|||||
11-10-06 | Atlantis C.N.Posillipo - A.S.Cosenza Nuoto | 12-4 | 15-11-06 | A.S.Cosenza Nuoto - Atlantis C.N.Posillipo | 8-19 | |
14-10-06 | Chiavari - Atlantis C.N.Posillipo |
7-11 |
18-11-06 | Atlantis C.N.Posillipo - Chiavari | 21-10 | |
25-10-06 | R.N. Florentia - Atlantis C.N.Posillipo | 9-16 | 25-11-06 | Atlantis C.N.Posillipo - R.N. Florentia | 13-11 | |
28-10-06 | Atlantis C.N.Posillipo - Latte MU Carisa Savona | 9-9 | ||||
02-12-06 | Latte MU Carisa Savona - Atlantis C.N.Posillipo | 6-9 | ||||
01-11-06 | SP Energia Siciliana Catania - Atlantis C.N.Posillipo | 6-12 | 06-12-06 | Atlantis C.N.Posillipo - SP Energia Siciliana Catania | 17-10 | |
04-11-06 | Atlantis C.N.Posillipo - IGM Ortigia | 15-5 | 09-12-06 | IGM Ortigia - Atlantis C.N.Posillipo | 9-16 | |
11-11-06 | Elettrogreen Camogli - Atlantis C.N.Posillipo | 4-19 | 23-12-06 | Atlantis C.N.Posillipo - Elettrogreen Camogli | 14-6 |
Seconda
Fase |
|||
GIRONE 1 BIS |
Punti |
GIRONE 2 BIS |
Punti |
Pro Recco | 61 | Atlantis C.N.Posillipo | 64 |
Latte MU Carisa Savona | 48 | Systema Brescia | 54 |
Bissolati Cremona | 47 | R.N. Florentia | 41 |
R.N. Bogliasco | 32 | Sacil HB Nervi | 30 |
Baxi Bozzola Plebiscito Padova | 23 | SP Energia Siciliana Catania | 26 |
Chiavari Nuoto | 21 | C.N. Salerno | 21 |
IGM Ortigia | 17 | Elettrogreen Camogli | 16 |
A.S.Cosenza Nuoto | 3 | Enel Civitavecchia | 8 |
Risultati C.N.Posillipo |
||||||
Andata |
Ritorno |
|||||
13-01-07 | Atlantis C.N.Posillipo - Enel Civitavecchia | 16-6 | 10-02-07 | Enel Civitavecchia - Atlantis C.N.Posillipo | 4-15 | |
20-01-07 | C.N.Salerno - Atlantis C.N.Posillipo | 9-16 | 17-02-07 | Atlantis C.N.Posillipo - C.N.Salerno | 19-8 | |
31-01-07 | Atlantis C.N.Posillipo - Sacil HB Nervi | 9-7 | 21-02-07 | Sacil HB Nervi - Atlantis C.N.Posillipo | 8-10 | |
03-02-07 | Systema Brescia - Atlantis C.N.Posillipo | 8-10 | ||||
24-02-07 | Atlantis C.N.Posillipo - Systema Brescia | 9-7 |
Terza
fase - Play off per l'assegnazione del titolo Campione Italiano 2005/2006
( 25 marzo - 3 giugno 2006) |
||||||||||||||||||
1/5 | 5/5 | 13/5 | 19/5 | 27/5 | 2/6 | 6/6 | 9/6 | 13/6 | ||||||||||
Latte MU Carisa Savona | 10 | 13 | ||||||||||||||||
R.N. Florentia | 9 | 9 | ||||||||||||||||
|
Atlantis C.N.Posillipo | 11 | 10 | |||||||||||||||
|
Latte MU Carisa Savona | 6 | 9 | |||||||||||||||
|
Atlantis C.N.Posillipo | 13 | 12 | 10 | 4 | |||||||||||||
Pro Recco | ||||||||||||||||||
|
Pro Recco | 17 | 11 | 12 | 10 | |||||||||||||
|
Pro Recco | 14 | 13 | |||||||||||||||
|
Systema Brescia | 7 | 11 | |||||||||||||||
Systema Brescia | 13 | 12 | 11 | |||||||||||||||
Bissolati Cremona | 7 | 13 | 7 |