LEN
EURO
CUP |
Formazione
: Tommaso NEGRI, Mykhaylo Andiy Sudomlyak,
Gianluigi FOGLIO, Simone ROSSI, Georgios DERVISIS, Luca SILVESTRI,
Paride SACCOIA, Giuliano MATTIELLO, Gavril SUBOTIC, Vincenzo RENZUTO
IODICE, Nicola CUCCOVILLO, Angelos VLACHOPOULOS, Domenico IODICE,
Filip KLIKOVAC, Luca MARZIALI, Marco RICCI. Allenatore : Mauro OCCHIELLO |
|
QUALIFICAZIONE Round 1 : 14-16 ottobre 2016 |
GRUPPO A | CLASSIFICA | |||
MONTPELLIER - SHTURM 2002 | 11 | 11 | MLADOST ZAGREB (CRO) | 7 |
PAYS D'AIX NATATION - MLADOST ZAGREB | 6 | 9 | PAYS D'AIX NATATION (FRA) | 4 |
MONTPELLIER - MLADOST ZAGREB | 9 | 9 | MONTPELLIER (FRA) | 2 |
PAYS D'AIX NATATION - SHTURM 2002 | 9 | 9 | SHTURM 2002 (RUS) | 2 |
MLADOST ZAGREB - SHTURM 2002 | 15 | 6 | ||
PAYS D'AIX NATATION - MONTPELLIER | 13 | 9 | ||
GRUPPO B | CLASSIFICA | |||
BAYER UERDINGEN - FTC BUDAPEST | 6 | 17 | FTC BUDAPEST (HUN) | 6 |
POSK SPLIT - BAYER UERDINGEN | 14 | 7 | POSK SPLIT (CRO) | 3 |
POSK SPLIT - FTC BUDAPEST | 12 | 13 | BAYER UERDINGEN (GER) | 0 |
GRUPPO C | CLASSIFICA | |||
BVSC-ZUGLO - C.C. NAPOLI | 8 | 9 | C.C. NAPOLI (ITA) | 9 |
HORNETS KOSICE - PRIMORAC KOTOR | 7 | 12 | BVSC-ZUGLO (HUN) | 6 |
PRIMORAC KOTOR - C.C. NAPOLI | 7 | 12 | PRIMORAC KOTOR (MNE) | 3 |
HORNETS KOSICE - BVSC-ZUGLO | 4 | 14 | HORNETS KOSICE (SVK) | 0 |
HORNETS KOSICE - C.C. NAPOLI | 11 | 13 | ||
BVSC-ZUGLO - PRIMORAC KOTOR | 8 | 7 | ||
GRUPPO D | CLASSIFICA | |||
C.N. POSILLIPO - OSC POTSDAM | 17 | 3 | C.N. POSILLIPO (ITA) | 9 |
CN TERRASSA - KINEF KIRISHI | 11 | 7 | CN TERRASSA (ESP) | 6 |
KINEF KIRISHI - OSC POTSDAM | 15 | 13 | KINEF KIRISHI (RUS) | 3 |
C.N. POSILLIPO - CN TERRASSA | 8 | 7 | OSC POTSDAM (GER) | 0 |
OSC POTSDAM - CN TERRASSA | 8 | 14 | ||
C.N. POSILLIPO - KINEF KIRISHI | 9 | 6 | ||
Round 2 : 28-30 ottobre 2016 | ||||
GRUPPO E | CLASSIFICA | |||
C.N. POSILLIPO - BVSC-ZUGLO | 12 | 8 | C.N. POSILLIPO (ITA) | 9 |
MLADOST ZAGREB - POSK SPLIT | 8 | 8 | BVSC-ZUGLO (HUN) | 3 |
POSK SPLIT - C.N. POSILLIPO | 7 | 13 | MLADOST ZAGREB (CRO) | 1 |
MLADOST ZAGREB - BVSC-ZUGLO | 6 | 10 | POSK SPLIT (CRO) | 1 |
BVSC-ZUGLO - POSK SPLIT | 13 | 11 | ||
C.N. POSILLIPO - MLADOST ZAGREB | 8 | 6 | ||
GRUPPO F | CLASSIFICA | |||
FTC BUDAPEST - CN TERRASSA | 8 | 6 | FTC BUDAPEST (HUN) | 9 |
C.C. NAPOLI - PAYS D'AIX NATATION | 13 | 11 | C.C. NAPOLI (ITA) | 6 |
PAYS D'AIX NATATION - FTC BUDAPEST | 10 | 16 | CN TERRASSA (ESP) | 3 |
C.C. NAPOLI - CN TERRASSA | 7 | 4 | PAYS D'AIX NATATION (FRA) | 0 |
CN TERRASSA - PAYS D'AIX NATATION | 9 | 3 | ||
C.C. NAPOLI - FTC BUDAPEST | 7 | 10 | ||
QUARTI
DI FINALE 30 novembre 2016 - 10 dicembre 2016 |
||||
ACCEDONO ALLE SEMIFINALI | ||||
DIGI ORADEA - C.C. NAPOLI | 11 | 7 | DIGI ORADEA (ROU) | |
C.C. NAPOLI - DIGI ORADEA | 5 | 8 | ||
BVSC-ZUGLO - SM VERONA | 13 | 14 | SM VERONA (ITA) | |
SM VERONA - BVSC-ZUGLO | 11 | 6 | ||
VK PRIMORJE - FTC BUDAPEST | 9 | 13 | FTC BUDAPEST (HUN) | |
FTC BUDAPEST - VK PRIMORJE | 12 | 8 | ||
C.N. POSILLIPO - JADRAN CARINE | 6 | 9 |
JADRAN CARINE (MNE) |
|
JADRAN CARINE - C.N. POSILLIPO | 7 | 8 |