Squadre partecipanti |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Prima Fase
21 ottobre 2017 - 19 maggio 2018
Classifica fase regolare |
||||
Squadra |
Punti |
Squadra |
Punti |
|
Pro Recco | 78 | C.N.Posillipo | 34 | |
A.N. Brescia | 69 | Seleco Nuoto CT | 33 | |
BPM Sport Management | 67 | S.S. Lazio Nuoto | 27 | |
C.C. Ortigia | 47 | Bogliasco 1951 | 23 | |
RN Savona | 45 | Pallanuoto Trieste | 18 | |
C.C. Napoli | 44 | Torino '81 | 8 | |
RN Florentia | 37 | Acquachiara ATI 2000 | 0 | |
Risultati C.N. Posillipo |
||||||||
Andata |
Ritorno |
|||||||
1° | 21/10/17 |
CC Ortigia C.N.Posillipo |
8 7 |
14° | 10/02/18 |
C.N.Posillipo CC Ortigia |
9 11 |
|
2° | 28/10/17 |
C.N.Posillipo CC Napoli |
6 6 |
15° | 24/02/18 |
C.N.Posillipo CC Napoli |
8 10 |
|
3° | 04/11/17 |
C.N.Posillipo RN Florentia |
4 8 |
16° | 07/03/18 |
RN Florentia C.N.Posillipo |
10 8 |
|
4° | 11/11/17 |
AN Brescia C.N.Posillipo |
12 5 |
|||||
17° | 10/03/18 |
C.N.Posillipo AN Brescia |
4 7 |
|||||
5° | 22/11/17 |
C.N.Posillipo Pallanuoto Trieste |
9 9 |
18° | 17/03/18 |
Pallanuoto Trieste C.N.Posillipo |
6 11 |
|
6° | 25/11/17 |
Bogliasco 1951 C.N.Posillipo |
8 6 |
19° | 24/03/18 |
C.N.Posillipo Bogliasco 1951 |
10 7 |
|
7° | 02/12/17 |
C.N.Posillipo RN Savona |
3 5 |
20° | 28/03/18 |
RN Savona C.N.Posillipo |
9 4 |
|
8° | 09/12/17 |
Torino '81 C.N.Posillipo |
7 8 |
21° | 14/04/18 |
C.N.Posillipo Torino '81 |
7 6 |
|
9° | 16/12/17 |
C.N.Posillipo BPM Sport Mangement |
4 11 |
22° | 21/04/18 |
BPM Sport Mangement C.N.Posillipo |
12 12 |
|
10° | 23/12/17 |
Pro Recco C.N.Posillipo |
9 5 |
23° | 25/04/18 |
C.N.Posillipo Pro Recco |
0 11 |
|
11° | 06/01/18 |
C.N.Posillipo SS Lazio Nuoto |
7 7 |
24° | 05/05/18 |
SS Lazio Nuoto C.N.Posillipo |
8 12 |
|
12° | 13/01/18 |
Acquachiara ATI 2000 C.N.Posillipo |
5 13 |
25° | 12/05/18 |
C.N.Posillipo Acquachiara ATI 2000 |
14 3 |
|
13° | 20/01/18 |
C.N.Posillipo Seleco Nuoto CT |
7 4 |
26° | 19/05/18 |
Seleco Nuoto CT C.N.Posillipo |
7 9 |
Final Six |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarti di Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. Fase Regolare |
25/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3° | BPM Sport Management | 13 | Quarto 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6° | CC Napoli | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4° | C.C. Ortigia | 9 | Quarto 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | RN Savona | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semifinali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° | Pro Recco | 16 | Semifinale 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarto 2 | C.C. Ortigia | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | S.N. Brescia | 12 | Semifinale 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarto 1 | BPM Sport Management | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° - 6° posto | 27/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perdente Quarto.1 | C.C. Napoli | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perdente Quarto.2 |
RN Savona | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3° - 4° posto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perdente Semif.3 | C.C. Ortigia | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perdente Semif.4 | BPM Sport Management | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° - 2° posto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vincente Semif.3 | Pro Recco | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vincente Semif.4 | A.N. Brescia | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica FINALE | |||
PRO RECCO | |||
2° | A.N. Brescia | ||
3° | BPM Sport Management | ||
4° | C.C. Ortigia | ||
5° | R.N. Savona | ||
6° | C.C. Napoli | ||