Squadre partecipanti |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Prima Fase
13 ottobre 2018 - 18 maggio 2019
Classifica fase regolare |
||||
Squadra |
Punti |
Squadra |
Punti |
|
A.N. Brescia | 75 | Iren Genova Quinto | 31 | |
Pro Recco | 72 | R.N. Florentia | 31 | |
Sport Management | 66 | R.N. Savona | 31 | |
C.N.Posillipo | 43 | C.C. Napoli | 29 | |
C.C. Ortigia | 35 | Pallanuoto Trieste | 27 | |
Roma Nuoto | 34 | Bogliasco Bene | 16 | |
S.S. Lazio Nuoto | 31 | Nuoto Catania | 16 | |
Risultati C.N. Posillipo |
||||||||
Andata |
Ritorno |
|||||||
1° | 13/10/18 |
C.N.Posillipo Nuoto Catania |
7 5 |
14° | 19/01/19 |
Nuoto Catania C.N.Posillipo |
8 13 |
|
2° | 20/10/18 |
Pro Recco C.N.Posillipo |
0 5 |
15° | 26/01/19 |
C.N.Posillipo Pro Recco |
6 15 |
|
3° | 27/10/18 |
C.N.Posillipo Pallanuoto Trieste |
13 7 |
16° | 02/02/19 |
Pallanuoto Trieste C.N.Posillipo |
9 12 |
|
4° | 03/11/18 |
S.S. Lazio Nuoto C.N.Posillipo |
8 14 |
|||||
17° | 09/02/19 |
C.N.Posillipo S.S. Lazio Nuoto |
8 6 |
|||||
5° | 10/11/18 |
C.N.Posillipo C.C. Napoli |
8 7 |
18° | 16/02/19 |
C.C. Napoli C.N.Posillipo |
12 12 |
|
6° | 17/11/18 |
R.N. Florentia C.N.Posillipo |
10 7 |
19° | 23/02/19 |
C.N.Posillipo R.N. Florentia |
7 7 |
|
7° | 24/11/18 |
C.N.Posillipo R.N. Savona |
7 7 |
20° | 02/03/19 |
R.N. Savona C.N.Posillipo |
9 7 |
|
8° | 01/12/18 |
A.N. Brescia C.N.Posillipo |
10 5 |
21° | 16/03/19 |
C.N.Posillipo A.N. Brescia |
8 13 |
|
9° | 08/12/18 |
C.N.Posillipo C.C. Ortigia |
5 5 |
22° | 23/03/19 |
C.C. Ortigia C.N.Posillipo |
5 9 |
|
10° | 15/12/18 |
Iren Genova Quinto C.N.Posillipo |
9 7 |
23° | 13/04/19 |
C.N.Posillipo Iren Genova Quinto |
13 8 |
|
11° | 22/12/18 |
C.N.Posillipo Bogliasco Bene |
11 6 |
24° | 27/04/19 |
Bogliasco Bene C.N.Posillipo |
7 13 |
|
12° | 05/01/19 |
C.N.Posillipo Sport Management |
12 13 |
25° | 11/05/19 |
Sport Management C.N.Posillipo |
14 8 |
|
13° | 12/01/19 |
Roma Nuoto C.N.Posillipo |
3 6 |
26° | 18/05/19 |
C.N.Posillipo Roma Nuoto |
9 13 |
Final Six |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarti di Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. Fase Regolare |
25/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3° | Sport Management | 14 | Quarto 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6° | Roma Nuoto | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4° | C.N.Posillipo | 10 | Quarto 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | C.C. Ortigia | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° | A.N. Brescia | 9 | Semifinale 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarto 2 | C.N.Posillipo | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | Pro Recco | 11 | Semifinale 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarto 1 | Sport Management | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° - 6° posto | 27/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perdente Quarto.1 | Roma Nuoto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perdente Quarto.2 |
C.C. Ortigia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3° - 4° posto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perdente Semif.3 | C.N.Posillipo | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perdente Semif.4 | Sport Management | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° - 2° posto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vincente Semif.3 | A.N. Brescia | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vincente Semif.4 | Pro Recco | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica FINALE | |||
Pro Recco | |||
2° | A.N. Brescia | ||
3° | Sport Management | ||
4° | C.N.Posillipo | ||
5° | C.C. Ortigia | ||
6° | Roma Nuoto | ||