Anno | Località | Specialità | Piazzamento |
Atleta/i |
Foto | |
1963 | Porto Allegre (BRA) | Sciabola individuale | 5° | Pasquale LA RAGIONE | ||
Sciabola a squadre | Pasquale LA RAGIONE | |||||
Fioretto individuale | eliminato | Pasquale LA RAGIONE | ||||
Fioretto a squadre | eliminato | Pasquale LA RAGIONE | ||||
1965 | Budapest (HUN) | Fioretto individuale | eliminato | Pasquale LA RAGIONE | ||
Fioretto a squadre | eliminato | Pasquale LA RAGIONE | ||||
1967 | Tokio (JAP) | Fioretto individuale | eliminato | Pasquale LA RAGIONE | ||
Fioretto a squadre | Pasquale LA RAGIONE | |||||
Sciabola a squadre | Pasquale LA RAGIONE | |||||
Spada a squadre | 4° | Pasquale LA RAGIONE | ||||
1983 | Edmonton (CAN) | Spada a squadre | Sandro CUOMO | |||
1985 | Kobe (JAP) | Spada a squadre | Sandro CUOMO | |||
Spada individuale | 4° | Sandro CUOMO | ||||
Sciabola a squadre | Massimo CAVALIERE | |||||
1987 | Zagabria (YUG) | Sciabola a squadre | Massimo CAVALIERE | |||
Sciabola individuale | 8° | Massimo CAVALIERE | ||||
1989 | Duisburg (GER) | Spada individuale | 7° | Sandro CUOMO | ||
Spada a squadre | Sandro CUOMO | |||||
1993 | Buffalo (USA) | Sciabola individuale | 5° | Raffaello CASERTA | ||
Sciabola a squadre | Raffaello CASERTA | |||||
1997 | Catania (ITA) | Sciabola individuale | 22° | Raffaello CASERTA | ||
2001 |
|
Pechino (CINA) | Sciabola individuale f | Gioia MARZOCCA | ||
Sciabola
a squadre f |
Gioia MARZOCCA | |||||
Spada individuale f | 47° | Francesca BOSCARELLI | ||||
Spada a squadre f | 4° | Francesca BOSCARELLI | ||||
Sciabola individuale | Alessandro CAVALIERE | |||||
Sciabola individuale | 21° | Diego OCCHIUZZI | ||||
Sciabola a squadre | Alessandro CAVALIERE, Diego OCCHIUZZI | |||||
2005 |
|
Izmir (TUR) | Sciabola a squadre | Diego OCCHIUZZI | ||
2009 | Belgrado (SRB) | Sciabola individuale | 15° | Massimiliano MUROLO | ||
Sciabola a squadre | Massimiliano MUROLO |